Характеристика спецификация единица SFP-400 SFP-600 SFP-800 SFP-1000 SFP-1300 SFP-1600 SFP-2000 SFP-2500 SFP-3000 SFP-4000 емкость Ton 400 600 800 1000 1300 1600 2000 2500 3000 4000 боковой ход mm 175 200 250 250 300 300 300 350 370 400 регулировка слайда mm 10 10 10 10 15 15 15 ...
Свяжитесь с намиспецификация | единица | SFP-400 | SFP-600 | SFP-800 | SFP-1000 | SFP-1300 | SFP-1600 | SFP-2000 | SFP-2500 | SFP-3000 | SFP-4000 | |
емкость | Ton | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |
боковой ход | mm | 175 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 370 | 400 | |
регулировка слайда | mm | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
ход в минуту | s.p.m | 100 | 95 | 85 | 85 | 82 | 80 | 80 | 65 | 60 | 55 | |
высота штампа | mm | 555 | 555 | 695 | 755 | 885 | 915 | 915 | 1050 | 1200 | 1450 | |
диаметр отверстия штока | mm | 650x600x155 | 730x680x155 | 800x770x175 | 920x820x215 | 1000x900x230 | 1100x950x250 | 1100x950x250 | 1490x1430x250 | 1500x1500x250 | 1500x1500×250 | |
Размер рабочей поверхности | mm | 860x850x155 | 900x900x155 | 1000x980×175 | 1100x1050x215 | 1100x1000x230 | 1200x1200x250 | 1200x1200x250 | 1500x1500x250 | 1600x1500x250 | 1700x1600x250 | |
Главный мотор | kw/p | 30kwx8p | 37kwx8P | 45kwx8P | 55kwx8P | 90kwx8P | 110kwx8P | 110kwx8P | 160kwx8P | 185kwx8P | 200kwx8P | |
Верхний материал, рабочий ход | tons-mm | 6x30 | 6x30 | 6x30 | 6x30 | 6x30 | 10x30 | 10x30 | 10x50 | 10x50 | 10x50 | |
Мощность выброса-ход | tons-mm | 10x50 | 10x50 | 10x50 | 20x50 | 20x50 | 20x50 | 20x50 | 30x80 | 30x80 | 30x80 |
① Автомобилестроение: изготовление автомобильных рам и других металлических деталей.
② Машиностроение: механические детали, инструменты, формы и т. д.
③ Электронное производство: обрабатывает различные металлические листы, проводники, радиаторы и т. д.
④ Детали, прошедшие термообработку, обладают большей жесткостью и дольше служат.