Характеристика Технические характеристики и модели Максимальная толщина пластины катушки(mm) Максимальная ширина катушки(mm) Предел текучести катушки(Mpa) Скорость прокатки(m/min) Минимальный диаметр при полной загрузке(mm) Диаметр верхнего ролика(mm) Нижний диаметр ролика(mm) Диаметр б...
Свяжитесь с намиТехнические характеристики и модели | Максимальная толщина пластины катушки(mm) | Максимальная ширина катушки(mm) | Предел текучести катушки(Mpa) | Скорость прокатки(m/min) | Минимальный диаметр при полной загрузке(mm) | Диаметр верхнего ролика(mm) | Нижний диаметр ролика(mm) | Диаметр бокового ролика(mm) | Максимальный ход бокового ролика(mm) | Скорость регулировки бокового ролика(m/min) | мощность основного двигателя(kw) |
W12-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 800 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 22 |
W12-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 640 | 350 | 320 | 240 | 240 | 80 | 30 |
W12-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
W12-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 800 | 400 | 360 | 240 | 240 | 80 | 37 |
W12-35*2000 | 35 | 2000 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 380 | 210 | 210 | 80 | 37 |
W12-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1000 | 400 | 360 | 230 | 230 | 80 | 37 |
W12-40*2000 | 40 | 2000 | 245 | 4 | 1400 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
W12-45*2000 | 45 | 2000 | 245 | 4 | 1600 | 500 | 450 | 280 | 280 | 80 | 45 |
W12-35*2500 | 35 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 480 | 400 | 420 | 420 | 80 | 45 |
W12-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 1400 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
W12-45*2500 | 45 | 2500 | 245 | 4 | 1600 | 530 | 480 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-35*3000 | 35 | 3000 | 245 | 4 | 1200 | 500 | 450 | 380 | 380 | 80 | 45 |
W12-45*3000 | 45 | 3000 | 245 | 4 | 1600 | 560 | 500 | 450 | 450 | 80 | 63 |
W12-55*2500 | 55 | 2500 | 245 | 4 | 2000 | 600 | 550 | 500 | 500 | 78 | 75 |
W12-55*3000 | 55 | 3000 | 245 | 4 | 2000 | 620 | 560 | 500 | 500 | 78 | 75 |
W12-65*3000 | 65 | 3000 | 245 | 4 | 2400 | 670 | 600 | 550 | 550 | 78 | 110 |
Оборудование имеет функцию предварительного изгиба конца пластины, которая может одновременно загружать металлическую пластину и выполнять предварительную гибку конца пластины и формование заготовки без поворота. Рабочий ролик на этой машине является основным ведущим роликом. Подъем и опускание нижнего ролика и роликов с обеих сторон имеют гидравлический привод. Перемещение подъема контролируется компьютером. Автоматическое выравнивание, отображение на экране, а также наклон и установка опрокидывающегося корпуса подшипника осуществляются с помощью гидравлического привода. Хвост верхнего ролика приводится в движение гидравлической трансмиссией. Оснащенный балансировочным механизмом, прокатанная заготовка и цилиндр легко выгружаются.
Он оснащен мобильной независимой рабочей платформой, которую можно перемещать и эксплуатировать в любое время. Машина оснащена предохранительным устройством блокировки. Машина имеет высокий технический уровень, полный набор функций, высокую точность и простоту в эксплуатации. Это идеальный станок для прокатки круглых, дугообразных и конических заготовок в таких отраслях, как энергетика, транспорт, нефтяная, химическая промышленность, котельная, судостроение, гидроэнергетика и металлоконструкции.