Характеристика Технические характеристики и модели Максимальная толщина рулона Максимальная ширина рулона Предел текучести пластины Скорость прокатки Минимальный диаметр катушки при полной нагрузке Диаметр верхнего барабана Нижний диаметр барабана Межцентровое расстояние между двумя ниж...
Свяжитесь с намиТехнические характеристики и модели | Максимальная толщина рулона | Максимальная ширина рулона | Предел текучести пластины | Скорость прокатки | Минимальный диаметр катушки при полной нагрузке | Диаметр верхнего барабана | Нижний диаметр барабана | Межцентровое расстояние между двумя нижними роликами | мощность основного двигателя |
(mm) | (mm) | MPa | (n/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | |
W11-4×1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 300 | 150 | 140 | 185 | 3 |
W11-6×1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 380 | 160 | 140 | 220 | 4 |
W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 4.5 | 380 | 170 | 160 | 260 | 5.5 |
W11-6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 4.5 | 380 | 220 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 400 | 185 | 170 | 260 | 5.5 |
W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12×2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 550 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12×2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12×3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16×2000 | 16 | 2000 | 245 | 4 | 600 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16×2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 360 | 15 |
W11-16×3200 | 16 | 3200 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 430 | 18.5 |
W11-20×2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 700 | 280 | 240 | 430 | 15 |
W11-20×2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 850 | 340 | 260 | 480 | 18.5 |
W11-25×2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 850 | 330 | 270 | 550 | 18.5 |
W11-25×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 900 | 370 | 270 | 600 | 22 |
W11-30×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 1200 | 420 | 360 | 850 | 30 |
Механическая трехвалковая листогибочная машина имеет трехвалковую конструкцию симметричного типа. Верхний ролик выполняет вертикальное подъемное движение в симметричном положении в центре двух нижних роликов, которое достигается с помощью гайки и червячного привода. Два ролика совершают вращательное движение через редуктор. Выходная шестерня входит в зацепление с нижней роликовой шестерней, обеспечивая крутящий момент для прокатки листа. Этот станок имеет компактную конструкцию и прост в эксплуатации.