Характеристика глубина горла угол сдвига длина обрезки скорость резки характеристики заднего упора количество передних кронштейнов мощность двигателя запасы нефтяных резервуаров(L) масса(kg) размеры машины длина, ширина, высота(mm) (mm) (°) (mm) (Cuts/min) гладить скорость количество ...
Свяжитесь с намиглубина горла | угол сдвига | длина обрезки | скорость резки | характеристики заднего упора | количество передних кронштейнов | мощность двигателя | запасы нефтяных резервуаров(L) | масса(kg) | размеры машины длина, ширина, высота(mm) |
||
(mm) | (°) | (mm) | (Cuts/min) | гладить | скорость | количество | длина | (kw) | |||
(mm) | (mm/sec) | (件) | (mm) | ||||||||
100 | 1°30’ | 2600 | 10~12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 5.5 | 220 | 3800 | 3040*1610*1620 |
100 | 1°30’ | 3300 | 10~12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 5.5 | 290 | 5000 | 3840*1610*1620 |
100 | 1°30’ | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 5.5 | 290 | 6500 | 6460*2100*3200 |
100 | 1°30’ | 6100 | 5~7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 11 | 380 | 11000 | 6460*2100*3200 |
145 | 1°30’ | 2600 | 10~12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 220 | 5000 | 3040*1610*1620 |
145 | 1°30’ | 3300 | 9~11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 290 | 6000 | 3840*1610*1620 |
145 | 1°30’ | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 7.5 | 290 | 8000 | 4620*1750*1700 |
145 | 1°30’ | 5100 | 6~8 | 600 | 180 | 5 | 800 | 7.5 | 380 | 10500 | 5400*1750*1700 |
145 | 1°30’ | 6100 | 5~7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 11 | 380 | 16500 | 6480*2100*2300 |
300 | 1°30’ | 2600 | 10~12 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 220 | 6000 | 3040*1700*1700 |
300 | 1°30’ | 3300 | 8~10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 7.5 | 290 | 7200 | 3860*1700*1700 |
300 | 1°30’ | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 7.5 | 290 | 8800 | 4640*1700*1700 |
300 | 1°30’ | 5100 | 8~10 | 600 | 180 | 5 | 800 | 7.5 | 380 | 11500 | 5400*2400*2000 |
300 | 1°30’ | 6100 | 8~10 | 600 | 180 | 6 | 800 | 11 | 380 | 18000 | 6480*2100*2350 |
300 | 1°30’ | 2600 | 9~11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 11 | 320 | 7300 | 3040*1700*1700 |
300 | 1°30’ | 3300 | 9~11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 11 | 420 | 8000 | 3860*1700*1700 |
300 | 1°30’ | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 11 | 420 | 12000 | 4650*2100*2000 |
300 | 2° | 6100 | 5~7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 15 | 520 | 24000 | 6500*2100*2300 |
300 | 2° | 2600 | 9~11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 360 | 9000 | 3140*2150*2000 |
300 | 2° | 3300 | 9~11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 500 | 10800 | 3880*2150*2000 |
300 | 2° | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 18.5 | 500 | 13000 | 4680*2150*2000 |
300 | 2° | 5100 | 6~8 | 600 | 180 | 5 | 800 | 18.5 | 520 | 16000 | 5900*2150*2000 |
300 | 2° | 6100 | 5~7 | 600 | 180 | 6 | 800 | 18.5 | 600 | 29000 | 6900*2600*2700 |
300 | 2° | 8100 | 5~7 | 600 | 180 | 8 | 800 | 18.5 | 620 | 46500 | 9000*3500*3500 |
320 | 3°30’ | 2600 | 9~11 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 360 | 11000 | 3140*2150*2000 |
320 | 3°30’ | 3300 | 8~10 | 600 | 180 | 3 | 800 | 18.5 | 500 | 13000 | 3880*2150*2000 |
320 | 3°30’ | 4100 | 8~10 | 600 | 180 | 4 | 800 | 18.5 | 500 | 16300 | 4650*2150*2200 |
320 | 3°30’ | 5100 | 6~8 | 800 | 180 | 5 | 800 | 18.5 | 520 | 20000 | 5900*2600*2700 |
320 | 3°30’ | 6100 | 5~7 | 800 | 180 | 6 | 800 | 22 | 550 | 36000 | 6900*2700*2700 |
320 | 3° | 2600 | 8~10 | 800 | 180 | 3 | 800 | 22 | 540 | 15500 | 3440*2300*2500 |
320 | 3° | 3300 | 8~10 | 800 | 180 | 3 | 800 | 22 | 800 | 18000 | 4150*2350*2700 |
320 | 3° | 4100 | 5~7 | 1000 | 180 | 4 | 800 | 22 | 800 | 21000 | 4850*2350*2700 |
320 | 3° | 2600 | 8~10 | 1000 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 19000 | 3200*2700*2900 |
320 | 3° | 3300 | 5~7 | 1000 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 23000 | 4200*2700*2900 |
320 | 3° | 4100 | 5~7 | 1000 | 180 | 4 | 800 | 37 | 800 | 27000 | 3850*2700*2900 |
320 | 3° | 2600 | 5~7 | 1000 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 23500 | 3300*2900*2900 |
320 | 3° | 3300 | 5~7 | 1000 | 180 | 3 | 800 | 37 | 800 | 27500 | 4200*2900*2900 |
① Высокая степень автоматизации: автоматическая машина для резки использует компьютерную систему управления, которая может автоматически выполнять подачу, позиционирование, выравнивание и резку пластин, что значительно сокращает время и сложность ручных операций и обеспечивает автоматизацию производственного процесса. .
② Высокая эффективность производства: автоматические ножницы для подачи могут обеспечить непрерывную и бесперебойную производственную деятельность с высокой скоростью обработки и высокой эффективностью производства.
③Высокое качество резки: ножницы с автоматической подачей оснащены сложной компьютерной системой управления, которая обеспечивает высокоточную обработку резки и обеспечивает стабильность и надежность качества резки.
④Простота в эксплуатации и обучении. Работа с автоматической подачей режущей машины проста и легка в освоении, и вы можете начать работу с простого обучения.