см. таблицу для параметров спецификация единица SKP-400M SKP-400L SKP-650L SKP-800L SKP-1000L емкость Ton 400 400 650 800 1000 боковой ход mm 180 180 200 220 250 регулировка слайда mm 15 15 15 15 15 ход в минуту s.p.m 40 40 35 35 30 Эффективное количество рабочих поездок s.p.m...
Свяжитесь с намиспецификация | единица | SKP-400M | SKP-400L | SKP-650L | SKP-800L | SKP-1000L |
емкость | Ton | 400 | 400 | 650 | 800 | 1000 |
боковой ход | mm | 180 | 180 | 200 | 220 | 250 |
регулировка слайда | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ход в минуту | s.p.m | 40 | 40 | 35 | 35 | 30 |
Эффективное количество рабочих поездок | s.p.m | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
высота штампа | mm | 600 | 620 | 700 | 850 | 850 |
ставка тоннажного пункта | mm | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
диаметр отверстия штока | mm | 400*500 | 600*600 | 750*700 | 800*800 | 1020*1000 |
Размер рабочей поверхности | mm | 580*700 | 700*700 | 900*840 | 950*900 | 1200*1000 |
боковое отверстие | mm | 420*410 | 420*430 | 600*500 | 650*600 | 850*650 |
Главный мотор-переменная | KW | 37KW*4P | 37KW*4P | 55KW*4P | 75KW*4P | 75KW*4P |
Главный мотор-Фиксированный номер | 30KW*6P | 30KW*6P | 45KW*6P | 55KW*6P | 55KW*6P | |
Верхний материал, рабочий ход | Tom-mm | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 | 6-30 |
Мощность выброса-ход | Tom-mm | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Количество рабочих станций-расстояние между рабочими станциями | mm | 1 | 3-170 | 3-200 | 3-200 | 5-200 |
размер пресса | mm | 1800*3215*4980 | 2003*3234*5000 | 2311*3234*5000 | 2668*4238*6300 | 2965*4588*6980 |
① Автомобилестроение: изготовление автомобильных рам и других металлических деталей.
② Машиностроение: механические детали, инструменты, формы и т. д.
③ Электронное производство: обрабатывает различные металлические листы, проводники, радиаторы и т. д.