Характеристика Спецификация Толщина плиты/mm ширина/mm ход в минуту/s.p.m угол сдвига/° максимальное расстояние заднего упора/mm мощность двигателя/kw размеры машины длина, ширина, высота(mm) 3×1200 3 1200 20 2°25′ 350 3 2015×1500×1300 3×1300 3 1300 20 2°25′ 35...
Свяжитесь с намиСпецификация | Толщина плиты/mm | ширина/mm | ход в минуту/s.p.m | угол сдвига/° | максимальное расстояние заднего упора/mm | мощность двигателя/kw | размеры машины длина, ширина, высота(mm) |
3x1200 | 3 | 1200 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2015×1500×1300 |
3x1300 | 3 | 1300 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2115×1500×1300 |
3x1500 | 3 | 1500 | 20 | 2°25' | 350 | 3 | 2515×1500×1300 |
4x2000 | 4 | 2000 | 20 | 1°30° | 5000 | 5.5 | 3200×1300×1610 |
4×2500 | 4 | 2500 | 20 | 1°30° | 500 | 5.5 | 3580×1300×1610 |
4x3200 | 4 | 3200 | 20 | 1°30° | 600 | 7.5 | 4380×1900×1610 |
6.3x2000 | 6 | 2000 | 24 | 2° | 5000 | 7.5 | 3180×1765×1550 |
8x2000 | 8 | 2000 | 24 | 2° | 500 | 11 | 3180×1765×1550 |
6x2500 | 6 | 2500 | 24 | 2° | 500 | 7.5 | 3680×2200×2020 |
6x3200 | 6 | 3200 | 20 | 1°45' | 650 | 7.5 | 4300×2250×2150 |
8x2500 | 8 | 2500 | 20 | 2°30' | 650 | 11 | 3680×2250×2450 |
13x2500 | 13 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 15 | 3680×2330×2500 |
16×2500 | 16 | 2500 | 30 | 3° | 700 | 22 | 3680×2800×2450 |
20x2500 | 20 | 2500 | 25 | 3° | 750 | 22 | 3950×2800×2900 |
Принятие национальных производственных стандартов, чугунная конструкция, верхняя трансмиссия, удобное управление и стабильная производительность.
Ножницы этой серии широко используются на заводах по производству металлоконструкций, верфях, котельных, металлургических заводах и шахтах общего назначения для резки или обрезки заусенцев листов. Точность резки высокая, безопасная и надежная.