Характеристика спецификация единица YTD27-80 YTD27-160 YTD27-200 YTD27-315 YTD27-500 YTD27-630 YTD27-800 YTD27-1000 YTD27-1500 YTD27-2000 номинальная сила kn 800 1600 2000 3150 5000 6300 8000 10000 15000 20000 сила гидравлической подушки kn 200 400 350 1250 1600 2500 2500 4000 4000 ...
Свяжитесь с намиспецификация | единица | YTD27-80 | YTD27-160 | YTD27-200 | YTD27-315 | YTD27-500 | YTD27-630 | YTD27-800 | YTD27-1000 | YTD27-1500 | YTD27-2000 |
номинальная сила | kn | 800 | 1600 | 2000 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 |
сила гидравлической подушки | kn | 200 | 400 | 350 | 1250 | 1600 | 2500 | 2500 | 4000 | 4000 | 4000 |
максимальное расстояние открытия | mm | 900 | 900 | 1100 | 1200 | 1500 | 1600 | 1800 | 2200 | 2200 | 2200 |
боковой ход | mm | 450 | 450 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
гидравлическая подушка хода | mm | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
дыхательные пути | mm/s | 120 | 200 | 200 | 200 | 250 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
работа | 10-24 | 10-24 | 5-15 | 5-12 | 5-12 | 4-10 | 6-15 | 5-12 | 5-12 | 5-12 | |
обратный путь | 60 | 140 | 200 | 120 | 150 | 60 | 125 | 100 | 100 | 100 | |
площадь поддержки | mm*mm | 550*450 | 800*800 | 900*900 | 1120*1120 | 2000*1500 | 2800*2000 | 2800*2000 | 4000*3000 | 4000*3000 | 4000*3000 |
размер гидравлической колодки | mm*mm | 300*250 | 550*550 | 700*700 | 800*800 | 1500*1200 | 1800*1500 | 1800*1500 | 3000*2500 | 3000*2500 | 3000*2500 |
мощность двигателя | kw | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 37 | 37 | 74 | 74 | 90 | 90 |
Гидравлический пресс для растяжения плиты подходит для растяжения, изгиба, формовки, вырубки, отбортовки и других различных процессов штамповки листа. Используется для изготовления различных емкостей и крупногабаритных деталей покрытия и т. д., а также для формования неметаллических материалов