Характеристика спецификация единица BLA-25 BLA-35 BLA-45 BLA-60 BLA-80 BLA-110 BLA-160 BLA-200 BLA-260 BLA-315 BLA-400 Модель V-тип H-тип V-тип H-тип V-тип H-тип V-тип H-тип V-тип H-тип V-тип H-тип V-тип H-тип V-тип H-тип V-тип H-тип V-тип H-тип V-ти...
Свяжитесь с намиспецификация | единица | BLA-25 | BLA-35 | BLA-45 | BLA-60 | BLA-80 | BLA-110 | BLA-160 | BLA-200 | BLA-260 | BLA-315 | BLA-400 | |||||||||||
Модель | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | V-тип | H-тип | |
емкость | Ton | 25 | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | 200 | 260 | 315 | 400 | |||||||||||
ставка тоннажного пункта | mm | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 3.2 | 1.6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3.5 | 8 | 4 | 8 | 4 |
ход в минуту | s.p.m | 60-140 | 130-200 | 40-120 | 110-180 | 40-100 | 110-150 | 35-90 | 80-120 | 35-80 | 80-120 | 30-60 | 60-90 | 20-50 | 40-70 | 20-50 | 50-70 | 20-40 | 40-50 | 20-40 | 30-50 | 20-40 | 30-50 |
s.p.m | 110 | 85 | 75 | 65 | 65 | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
гладить | mm | 70 | 30 | 70 | 40 | 80 | 50 | 120 | 60 | 150 | 70 | 180 | 80 | 200 | 90 | 200 | 100 | 250 | 150 | 250 | 150 | 250 | 150 |
высота штампа | mm | 195 | 215 | 220 | 235 | 250 | 265 | 310 | 340 | 340 | 380 | 360 | 410 | 460 | 510 | 460 | 510 | 500 | 550 | 500 | 550 | 550 | 600 |
регулировка слайда | mm | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 | 80 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||
область слайдов | mm | 470x230x50 | 520x285x50 | 560x340x60 | 700x410x70 | 770x420x70 | 910x470x80 | 990x550x90 | 1130x630x90 | 1250x700x100 | 1250x750x100 | 1350x800x100 | |||||||||||
область поддержки | mm | 680x300x70 | 800x400x70 | 850x440x80 | 900x500x80 | 1000x550x90 | 1150x600x110 | 1250x800x140 | 1400x820x160 | 1500x840x180 | 1600x860x190 | 1650x900x200 | |||||||||||
Главный мотор | kwxp | 3.7x4 | 3.7x4 | 5.5x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | |||||||||||
Структура регулировки слайдера | HP | ручная операция | электрическое управление | ||||||||||||||||||||
давление воздуха | kg/cm2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
прессы прецизионные | ГБ/ДЖИС 1 класс 1-й уровень | ||||||||||||||||||||||
размер пресса | mm | 1280x850x2200 | 1380x900x2400 | 1600x950x2500 | 1600x1000x2800 | 1800x1180x2800 | 1900x1300x3200 | 2300x1400x3800 | 2615x1690x4075 | 2780x1850x4470 | 2910x1950x4500 | 3180x2150x5025 | |||||||||||
пресс вес | Ton | 2.1 | 3 | 3.8 | 5.6 | 6.5 | 9.6 | 16 | 23 | 32 | 35 | 40 |
Система управления PLC
Преобразователь частоты
Муфта
Автомат смазки
Шкаф электрического управления
Фотоэлектрическая защита
Пневматический штамповочный пресс использует газ высокого давления, производимый компрессором, чтобы заставить металл проникать в форму, которая используется для штамповки металла, растягивания металла, округления металлических валов, штамповки металла и так далее.
Широкий спектр применения, формовка болтов и гаек, производство и формование дверных и оконных шарниров, прецизионные электронные компоненты штамповки, компьютерные корпуса и другие металлические детали.
Корпус высокой жесткости, сварен из высококачественного стального листа обеспечивает стабильность и надежность кузова, высокую точность всей машины, корпус термообработки, устранение внутреннего напряжения, высокую точность обработки, низкий уровень шума и низкий комплексный зазор.
Механический дизайн-Плазменная резка металлических пластин-Фрезерный станок с ЧПУ-Высокоточный станок для обработки с ЧПУ-Термообработка-Подгонка-Точная отладка-Пробный станок для штамповки
Оснащен монтажным видео, инструкцией по эксплуатации, инструкцией инженера по монтажу один на один