Характеристика спецификация толщина обрабатываемой пластины(mm) ширина обрабатываемой пластины(mm) количество полосок для резки скорость резкиm/min разматывая вес(ton) 1×350 0.1-1 80-350 8-30 50-100 3 2×350 0.2-2 80-350 6-30 50-150 3 2×450 0.2-2 80-450 6-30 50-15...
Свяжитесь с намиспецификация | толщина обрабатываемой пластины(mm) | ширина обрабатываемой пластины(mm) | количество полосок для резки | скорость резкиm/min | разматывая вес(ton) |
1x350 | 0.1-1 | 80-350 | 8-30 | 50-100 | 3 |
2x350 | 0.2-2 | 80-350 | 6-30 | 50-150 | 3 |
2x450 | 0.2-2 | 80-450 | 6-30 | 50-150 | 5 |
2x650 | 0.2-2 | 80-650 | 6-30 | 50-150 | 7 |
2x800 | 0.2-2 | 80-800 | 6-30 | 50-150 | 7 |
1x1300 | 0.1-1 | 500-1300 | 12-30 | 50-200 | 7/15 |
2x1600 | 0.3-2 | 500-1600 | 12-30 | 50-200 | 7/15 |
3x1600 | 0.3-3 | 500-1600 | 8-30 | 50-180 | 15 |
3x1800 | 0.3-3 | 900-1800 | 8-30 | 50-180 | 20 |
4x1600 | 1-4 | 900-1600 | 6-30 | 50-120 | 20 |
6x1600 | 1-6 | 900-1600 | 6-30 | 30-80 | 30 |
12x1600 | 2.12 | 900-1600 | 5-30 | 20-50 | 30 |
Полоса рулонов используется для размотки, резки и намотки металлического рулона в рулон полосы необходимой ширины. Подходит для обработки холоднокатаной и горячекатаной углеродистой стали, силиконовой стали, жести, нержавеющей стали и всех видов металлических материалов после покрытия поверхности.
Производственная линия в основном состоит из погрузочной тележки, рулонной машины, буксировочного правильного устройства, ножниц, продольных ножниц, рулоуборочной машины, натяжного механизма, рулоуборочной машины, разгрузочного устройства и т. д..